Skansen Athletics 2Bergens TF |
| Skansemyren | 16.06.2026 |
| |
| Startmappenamn: | Øvelse: | Tid: |
|---|---|---|
| 60 meter hekk Gutter | 60 meter hekk | 18:00 |
| 60 meter hekk Jenter | 60 meter hekk | 18:00 |
| 80 meter hekk | 80 meter hekk | 18:30 |
| 60 meter Jenter | 60 meter | 18:45 |
| 60 meter Gutter | 60 meter | 18:45 |
| 200 meter Gutter | 200 meter | 19:30 |
| 200 meter Jenter | 200 meter | 19:30 |
| Høyde | Høyde | 18:00 |
| Tresteg | Tresteg | 19:00 |
| Liten ball | Liten ball | 18:00 |
Digital StartmappeCreate-Data
|